
| 年代順 | |
| 年 月 | 国 または 地域 |
| 1995.7-8 | マダガスカル ボルネオ |
| 1996 | カリマンタン |
| 1997.1-2 | マダガスカル ボルネオ |
| 1997.7-8 | マダガスカル |
| 1998.5 | ボルネオ |
| 1998.11 | スマトラ |
| 1999.7-9 | コスタリカ |
| 1999.11-12 | ボルネオ |
| 2000.3 | マレー半島 |
| 2000.6-7 | ブラジル |
| 2000.9-11 | マダガスカル マレー半島 |
| 国または地域順 | |
| 国 または 地域 | 年 月 |
| マダガスカル | 1995.7-8 |
| 1997.1-2 | |
| 1997.7-8 | |
| 2000.9-11 | |
| ボルネオ | 1995.7-8 |
| 1997.1-2 | |
| 1998.5 | |
| 1999.11-12 | |
| カリマンタン | 1996 |
| スマトラ | 1998.11 |
| コスタリカ | 1999.7-9 |
| マレー半島 | 2000.3 |
| 2000.11 | |
| ブラジル | 2000.6-7 |
![]()